Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
АП3 = (240) - 2 4-разрядных   инверсных драйвера с 3 состояниями
АП4 = (241) - 2 4-разрядных неинверсных драйвера с 3 состояниями
АП5 = (244) - 2 4-разрядных неинверсных драйвера с 3 состояниями

1G=H - выходы 1Yi переводятся в состояние с высоким импедансом.
2G=H - выходы 2Yi переводятся в состояние с высоким импедансом для АП3, АП5.
2G=L - выходы 2Yi переводятся в состояние с высоким импедансом для АП4.

**** ПРИМЕЧАНИЕ! микросхемы серии 1564 (планарные) встречаются в 24-выводных корпусах, т.е. имеют нестандартную цоколевку.

Статические параметры выходов для 1564- шинные (мощные).
 
1564 Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5    E=+6
Выходы = L-->H, H-->L (АП3) -50-100/ -150 -10-20/-30 - 9-17/ -25
Выходы = Z-->L, Z-->H (АП3) -75-150/ -225 -15-30/-45 -13-26/ -38
Выходы = L-->Z, H-->Z (АП3) -44-150/ -225 -22-30/-45 -21-26/ -38
Выходы = L-->H, H-->L (АП4) -39-115/ -170 -12-23/-34 -11-20/ -29
Выходы = Z-->L, Z-->H (АП4) -60-150/ -225 -17-30/-45 -15-26/ -38
Выходы = L-->Z, H-->Z (АП4) -40-150/ -225 -18-30/-45 -17-26/ -38
КР1554 Задержки (T=+25/T=Tmax)      E=+3.3      E=+5
Выходы = L-->H (АП3)  -6.0-8.0 / -9.0  -4.5-6.5 / -7.0
Выходы = H-->L (АП3)  -5.5-8.0 / -8.5  -4.5-6.0 / -6.5
Выходы = Z-->H (АП3)  -6.0-10.5/ -11  -5.0-7.0 / -8.0
Выходы = Z-->L (АП3)  -7.0-10.0/ -11  -5.5-8.0 / -8.5
Выходы = H-->Z (АП3)  -7.0-10.0/ -10.5  -6.5-9.0 / -9.5
Выходы = L-->Z (АП3)  -7.5-10.5/ -11.5  -6.5-9.0 / -9.5
Выходы = L-->H (АП4)  -6.0-9.0 / -10  -5.0-7.0 / -9.5
Выходы = H-->L (АП4)  -6.0-9.0 / -10.5  -4.5-7.0 / -7.5
Выходы = Z-->H (АП4)  -6.5-12.5/ -13  -5.5-9.0 / -9.5
Выходы = Z-->L (АП4)  -7.0-12.0/ -13  -5.5-9.0 / -9.5
Выходы = H-->Z (АП4)  -8.0-12.0/ -12.5  -6.5-10.0/ -10.5
Выходы = L-->Z (АП4)  -7.0-12.5/ -13.5  -6.0-10.0/ -10.5
Выходы = L-->H (АП5)  -6.5-9.0 / -10  -5.0-7.0 / -7.5
Выходы = H-->L (АП5)  -6.5-9.0 / -10  -5.0-7.0 / -7.5
Выходы = Z-->H (АП5)  -6.0-10.5/ -11  -5.0-7.0 / -8.0
Выходы = Z-->L (АП5)  -7.5-10.0/ -11  -5.5-8.0 / -8.5
Выходы = H-->Z (АП5)  -7.0-10.0/ -10.5  -6.5-9.0 / -9.5
Выходы = L-->Z (АП5)  -7.5-10.5/ -11.5  -6.5-9.0 / -9.5


 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,128-ноя-2000г.
e-mail kozak@inp.nsk.su