Радиостанция Р-392

Перечень элементов: У5 - ограничитель-дискриминатор

См. схему электрическую принципиальную [1077 KB]

Наименование Обозначение Номинал Кол-во Примечание
Резистор ОМЛТ-0.125 ±10% R1 3.3 ком 1  
R3, R7 10 ком 2
R5 15 ком 1 10-30 ком
Резистор ОМЛТ-0.125 ±5% R2 33 ком 1  
R4, R6 33 ком 2
Конденсатор КМ-5б-Н30 С1-С3, C11 0.033 мкф +50% -20% 4
Конденсатор КМ-5б-М47 С4, C5, C6, C8 120 пф ±5% 4 120-130 пф
Конденсатор КМ-5б-М750 С7, С9 1000 пф ±10% 2  
Конденсатор КМ-6-Н50 С10 0.15 мкф 1
Дроссель Др1 ЯЕ 5.750.120 1 Обмоточные данные катушек, трансформаторов и дросселей
Трансформатор Тр1 ЯЕ 5.771.037 1
Тр2 ЯЕ 5.771.038 1
Диод Д1 Д223Б 1  
Д2-Д3 Д220 2
Транзистор Т1 1Т308В 1

[26.01.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS)