\главная\р.л. конструкции\справочные материалы\...

Резисторы. Кодовая маркировка фирмы BOURNS


Назад  

Вперед Вперед


А. Маркировка 3 цифрами.
Первые две цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.


В. Маркировка 4 цифрами.
Первые три цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206. Буква R играет роль децимальной запятой.

С. Маркировка 3 символами.
Первые два символа — цифры, указывающие значение сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной таблицы, последний символ — буква, указывающая значение множителя:
S = 0.01;
R = 0.1;
А = 1;
В = 10;
С = 100;
D = 1000;
Е = 10000;
F = 100000.
Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмером 0603.


   +----------------+----------------+----------------+----------------+   
   | Код — Значение | Код — Значение | Код — Значение | Код — Значение |
   +----------------+----------------+----------------+----------------+
   | 01      100    | 25      178    |  49     316    | 73      562    |
   | 02      102    | 26      182    |  50     324    | 74      576    |
   | 03      105    | 27      187    |  51     332    | 75      590    |
   | 04      107    | 28      191    |  52     340    | 76      604    |
   | 05      110    | 29      196    |  53     348    | 77      619    |
   | 06      113    | 30      200    |  54     357    | 78      634    |
   | 07      115    | 31      205    |  55     365    | 79      649    |
   | 08      118    | 32      210    |  56     374    | 80      665    |
   | 09      121    | 33      215    |  57     383    | 81      681    |
   | 10      124    | 34      221    |  58     392    | 82      698    |
   | 11      127    | 35      226    |  59     402    | 83      715    |
   | 12      130    | 36      232    |  60     412    | 84      732    |
   | 13      133    | 37      237    |  61     422    | 85      750    |
   | 14      137    | 38      243    |  62     432    | 86      768    |
   | 15      140    | 39      249    |  63     442    | 87      787    |
   | 16      143    | 40      255    |  64     453    | 88      806    |
   | 17      147    | 41      261    |  65     464    | 89      825    |
   | 18      150    | 42      267    |  66     475    | 90      845    |
   | 19      154    | 43      274    |  67     487    | 91      866    |
   | 20      158    | 44      280    |  68     499    | 92      887    |
   | 21      162    | 45      287    |  69     511    | 93      909    |
   | 22      165    | 46      294    |  70     523    | 94      931    |
   | 23      169    | 47      301    |  71     536    | 95      953    |
   | 24      174    | 48      309    |  72     549    | 96      976    |
   +----------------+----------------+----------------+----------------+

Примечание. Маркировки А и В — стандартные, маркировка С — внутрифирменная.